服務項目 | 收費 |
---|---|
股票交易 | |
經紀佣金1 | 面議 |
印花稅 | 成交金額 0.1% (計至最接近的個位數) |
交易徵費 | 成交金額 0.00285% (包含 0.0027% 交易徵費 及 0.00015% 財匯局徵費; 相關徵費分別計算至最接近的仙位數;財匯局徵費自2022年1月1日生效) |
聯交所交易費 | 成交金額之0.00565% |
中央結算費 | 成交金額之0.01% (最低收費$ 3;最高收費$ 300) |
股份託管費 | 每手每月0.015港元,香港股票持貨5,000手數以下的客戶將獲豁免 |
保證金客戶借貸利息 | 最優惠利率 + 3% 或面議 |
保證金客戶借貸利息 (多於按值) | 最優惠利率 + 5% 或面議 |
現金客戶逾期交收利息 | 最優惠利率 + 8% 或面議 |
戶口結餘利息 | 0.01% |
股票期權交易 | |
經紀佣金 | 面議 |
聯交所交易費 | 第一類股票期權: 每邊每張合約$ 3
第二類股票期權: 每邊每張合約$ 1 第三類股票期權: 每邊每張合約$ 0.5 |
股票期權行使/被行使費用 | |
經紀佣金 | 行使價 x 張數 x 每手股數 x 0.25% (最低收費$ 100) |
印花稅 | 成交金額 0.1% (計至最接近的個位數) |
交易徵費 | 成交金額 0.00285% (包含 0.0027% 交易徵費 及 0.00015% 財匯局徵費; 相關徵費分別計算至最接近的仙位數;財匯局徵費自2022年1月1日生效) |
聯交所交易費 | 成交金額之0.00565% |
中央結算費 | 成交金額之0.01% (最低收費港幣$ 3; 最多收費港幣$ 300) |
聯交所行使費 | 每張港幣$ 2 |
其他股票期權收費 | |
代收現金股息/以股代息(股票期權) | 總現金股息的0.5% (最低收費為港幣$ 30; 最高收費港幣$ 20,000) |
處理實物股票及交收服務 | |
經中央結算交收指示提取 (即SI) | 股票前一天收市市值的0.05% (每隻股票最低收費$ 30; 最高收費$ 500) |
經中央結算交收指示存入 (即SI) | 豁免 |
經中央結算投資者交收指示提取 (即ISI) | 每次隻股票港幣$ 20 |
經中央結算投資者交收指示存入 (即ISI) | 豁免 |
實物股票存入 | 每張股票或轉手紙港幣$ 5 |
實物股票提取 | 手續費港幣$ 100,及
每一買賣單位港幣$ 5(最低收費港幣 $ 50) |
轉手紙厘印費 | 每張轉手紙港幣$ 5 |
代理人服務及企業行動 | |
代收現金股息/以股代息 | 所收股息之0.50%(最低收費$ 30;最高收費$ 20,000) |
登記過戶費2 | 每一買賣單位$ 2 |
行動服務費2 (代供股權/認股證/牛熊證、私有化收購等) | 手續費$ 30,及每一買賣單位$ 2
成交金額 0.1% (計至最接近的個位數)(僅限自願接受收購) |
申請發還利息、紅股及股權費 | 每隻股票手續費港幣$ 600,及
追討成本 |
其他服務 | |
認購新股申請費 | 每次港幣$ 100 |
沽空股票修正 | 中央結算之追討成本 (加每次每隻股票手續費$ 500) |
支票不能兌現 | 手續費港幣$ 200 |
重印日/月結單 | 如超過最近之三個月則每份/每個月收費港幣$ 50 |
本地銀行匯款 | 手續費港幣$ 500 |
電匯費用 | 手續費港幣$ 400 |
網上實時報價 | 每月收費港幣$ 350 |
簽發證明書/核數確認書 | 手續費港幣$ 200 |
資金貨幣轉換 | 手續費不多於轉換金額之0.5% |
備註1: 買入/賣出及不同交易方式,佣金分開計算。
備註2: 不足一手亦作計算 不足一手亦作計算 不足一手亦作計算 。
以上收費除特別指名外,均以股票交收貨幣作結算。
以上收費及息率資料僅供參考,本公司有權隨時調整以上收費及息率,而毋須另行通知。